
Nos frais de Services
Montant Minimal | Montant Maximal | Frais de Service |
---|---|---|
Pour Dubai | ||
$100.00 | $20,000.00 | 8.00% |
$20,001.00 | $30,000.00 | 7.60% |
$30,001.00 | $45,000.00 | 7.00% |
$45,001.00 | $60,000.00 | 6.50% |
$60,001.00 | $80,000.00 | 5.50% |
$80,001.00 | $100,000.00 | 5.00% |
Pour La Chine | ||
$100.00 | $20,000.00 | 8.00% |
$20,001.00 | $30,000.00 | 7.60% |
$30,001.00 | $45,000.00 | 7.00% |
$45,001.00 | $60,000.00 | 6.50% |
$60,001.00 | $80,000.00 | 5.50% |
$80,001.00 | $100,000.00 | 5.00% |
Prix Fret Dubai
Orientations | Amounts/Kg | Timing | Comments |
---|---|---|---|
A.DUBAI-LUBUMBASHI | Montant/Kg | Durée | Note |
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $12.00 | 10 Jours | |
Produits Electroniques | $13.00 | 10 Jours | |
2. Fret Aerien(Expresse) | Par Occasion et avec confirmation du client | ||
Produits Standards | $15.00 | 2 Jours | |
Produits Electroniques | $20.00 | 2 Jours | |
1.Fret Maritime | En Attente | ||
Full Conteneur ( 42 pieds) | Entre 4500$ & 5000$ | 45 Jours (Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port) | |
B. DUBAI-KOLWEZI | |||
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $13.00 | 12 Jours | |
Produits Electroniques | $14.50 | 12 Jours | |
2. Fret Aerien(Expresse) | Par Occasion et avec confirmation du client | ||
Produits Standards | $20.00 | 3 Jours | |
Produits Electroniques | $25.00 | 3 Jours | |
1.Fret Maritime | |||
1 Mètre Cube | $280.00 | 50 Jours | Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port |
C.DUBAI-BUKAVU | |||
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $9.00 | 12 Jours | |
Produits Electroniques | $10.00 | 12 Jours | |
2. Fret Aerien(Expresse) | Par Occasion et avec confirmation du client | ||
Produits Standards | $15.00 | 3 Jours | |
Produits Electroniques | $20.00 | 3 Jours | |
1.Fret Maritime | Jusqu’à Dar Es Salam | ||
1 pied | $250.00 | 45 Jours (Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port) | Terminus Kigali |
1 pied | $580.00 | 45 Jours (Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port) | Terminus Bukavu |
Prix Fret Chine
Ajoutez votre titre ici
Orientations | Amounts/Kg | Timing | Comments |
---|---|---|---|
A.Chine-LUBUMBASHI | Montant/Kg | Durée | Note |
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $14.00 | 14 Jours | |
Produits Electroniques | $15.00 | 14 Jours | |
1.Fret Maritime | En Attente | ||
Full Conteneur ( 42 pieds) | Entre 4500$ & 5000$ | 45 Jours (Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port) | |
1 Mètre Cube | $360 | 45 Jours | Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port |
B. Chine-KOLWEZI | |||
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $15.00 | 16 Jours | |
Produits Electroniques | $19 | 16 Jours | |
1.Fret Maritime | |||
1 Mètre Cube | $380 | 50 Jours | Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port |
C.Chine-BUKAVU | |||
1.Fret Aerien(Cargo) | Avec Date Probable d’Expédition | ||
Produits Standards | $17.00 | 12 Jours | |
Produits Electroniques | $20.00 | 12 Jours | |
1.Fret Maritime | |||
CBM | $342.00 | 45 Jours (Comptables à partir du premier jour où le bateau quitte le port) | Terminus Kigali |