
TELEPHONES PORTABLES
Les prix présents ci-dessous sont actuellement ceux de ventes en gros. Nous ne pouvons vous approvisionner à ces prix que s’il s’agit d’une commande allant de plus de 10 pièces d’une même marque ou de marques mélangées. Pour plus d’information veuillez prendre des renseignement dans nos agences, ou contactez notre service client au +243854958084. En cas de besoin de passer une commande d’un produit unique, nous vous prions de nous contacter. Ou si vous exércez une activité commerciale et que vous voulez passer une commande sans vous deplacer, vous pouvez vous rendre sur notre page d’approvisionnement en cliquant ici.
Produits Electroniques
Iphones Dubai
Version | Espace | Second Hand |
---|---|---|
Xr | 64GB | $ 136.99 |
XR | 128GB | $ 150.68 |
11 | 64GB | $ 172.60 |
11 | 128GB | $ 200.00 |
12 | 64GB | $ 202.74 |
11pro | 64GB | $ 210.96 |
11pro | 256GB | $ 238.36 |
12 | 128GB | $ 230.14 |
11Pro max | 64GB | $ 246.58 |
11Pro max | 256GB | $ 284.93 |
12pro | 128GB | $ 282.19 |
12pro | 256GB | $ 293.15 |
13mini | 128GB | $ 268.49 |
13mini | 256 | $ 287.67 |
13 | 128GB | $ 293.15 |
13 | 256GB | $ 301.37 |
12Pro max | 256GB | $ 383.56 |
13pro | 128GB | $ 369.86 |
13pro | 256GB | $ 383.56 |
13Pro max | 128GB | $ 430.14 |
14pro | 128GB | $ 534.25 |
14pro | 256GB | $ 561.64 |
14Pro max | 128GB | $ 597.26 |
14Pro max | 256GB | $ 616.44 |
14Pro max | 512 | $ 630.14 |
Samsungs Dubai
Mark/Version | Espace | Second Hand | New | |
---|---|---|---|---|
ZFOLD6 | 512GB | $ – | $ 1,243.10 | |
ZFOLD6 | 256GB | $ – | $ 1,141.73 | |
ZFOLD5 | 256GB | $ – | $ 836.25 | |
ZFOLD3 | 512GB | $ – | $ 681.45 | |
ZFOLD3 | 256GB | $ – | $ 667.75 | |
ZFlip6 | 256GB | $ – | $ 651.32 | |
S8 | 64GB | $ 84.19 | $ – | |
S8 plus | 64GB | $ 86.93 | $ – | |
S9 | 64GB | $ 86.93 | $ – | |
S9plus | 64GB | $ 96.52 | $ – | |
S10 | 128GB | $ 118.44 | $ – | |
S10Plus | 128GB | $ 158.16 | $ – | |
S10 5G | 256GB | $ 160.90 | $ – | |
S20 | 128GB | $ 133.51 | $ – | |
S20Plus | 128GB | $ 144.47 | $ – | |
S20Ultra | 128GB | $ 169.12 | $ – | |
S20Ultra | 256GB | $ 174.60 | $ – | |
S21 | 128GB | $ 166.38 | $ – | |
S21Plus | 128GB | $ 199.26 | $ – | |
S21Ultra | 256GB | $ 240.36 | $ – | |
S22 2Sims | 256GB | $ 297.89 | $ – | |
S22Ultra | 128GB | $ 349.95 | $ – | |
S22Plus 2Sims | 256GB | $ 306.11 | $ – | |
S23 2Sims | 256GB | $ 462.27 | $ – | |
S23plus 2Sims | 256GB | $ 478.71 | $ – | |
S23Ultra | 256GB | $ 582.82 | $ – | |
S24 | 256GB | $ – | $ 541.73 | |
S24ultra | 512GB | $ – | $ 895.15 | |
S24ultra | 256GB | $ – | $ 760.90 | |
S23ultra | 256GB | $ – | $ 651.32 | |
S24FE | 256GB | $ – | $ 429.40 | |
S24FE | 128GB | $ – | $ 374.60 | |
Note 8 2Sims | 256GB | $ 108.85 | $ – | |
Note 9 2Sims | 256GB | $ 138.99 | $ – | |
Note 10 | 256GB | $ 160.90 | $ – | |
Note 10 Plus 2Sims | 512GB | $ 218.44 | $ – | |
Note 20 | 128GB | $ 158.16 | $ – | |
Note 20 Ultra | 256GB | $ 281.45 | $ – | |
Note 20 Ultra 2Sims | 128GB | $ 278.71 | $ – | |
A55 5G | 12/256 | $ – | $ 303.37 | |
A55 5G | 8/256 | $ – | $ – | |
A55 5G | 8/128 | $ – | $ 264.47 | |
A35 5G | 8/256 | $ – | $ 234.88 | |
A35 5G | 8/128 | $ – | $ 218.99 | |
A34 5G | 8/128 | $ – | $ 197.89 | |
A16 | 8/256 | $ – | $ 151.86 | |
A16 | 6/128 | $ – | $ 130.22 | |
A16 | 4/128 | $ – | $ 116.52 | |
A05S | 4/128 | $ – | $ 96.79 | |
A05S | Apr-64 | $ – | $ 83.64 | |
A05 | 4/128 | $ – | $ 89.67 | |
A05 | Apr-64 | $ – | $ 69.95 | |
A06 | 4/128 | $ – | $ 82.00 | |
A06 | Apr-64 | $ – | $ 73.78 | |
A25 5G | 8/256 | $ – | $ 183.64 | |
A25 5G | 6/128 | $ – | $ 162.82 | |
A24 | 8/128 | $ – | $ 167.75 | |
A16 5G | 4/128 | $ – | $ 149.12 | |
A14 5G | 4/128 | $ – | $ 108.85 | |
A15 | 8/256 | $ – | $ 158.16 | |
A15 | 6/128 | $ – | $ 131.32 | |
A15 | 4/128 | $ – | $ – | |
A04e | 4/128 | $ – | $ 85.56 | |
M35 5G | 6/128 | $ – | $ 144.74 | |
F15 5G | 4/128 | $ – | $ 108.03 | |
F05 | Apr-64 | $ – | $ 65.29 | |
XCOVER7 | 6/128 | $ – | $ 170.49 |
Pixels Dubai
Mark/Version | Espace | Second Hands |
---|---|---|
2 | 128 GB | $52.05 |
3 | 128 GB | $68.49 |
3a | 128 GB | $75.34 |
3 | 64GB | $76.71 |
4 | 128 GB | $95.89 |
4a | 128 GB | $98.63 |
4a5g | 128 GB | $105.48 |
4xl | 64 GB | $109.59 |
5 | 128 GB | $116.44 |
5a 5G | 128 GB | $126.03 |
6 | 128 GB | $147.95 |
6 | 256 GB | $167.12 |
6 Pro | 128 GB | $183.56 |
6 Pro | 256 GB | $208.22 |
7 | 128GB | $232.88 |
7 Pro | 256 GB | $260.27 |
7 Pro | 128 GB | $295.89 |
Produits Electroniques
Samsungs Dubai
Mark/Version | Espace | Second Hand | New | |
---|---|---|---|---|
ZFOLD6 | 512GB | $ – | $ 1,243.10 | |
ZFOLD6 | 256GB | $ – | $ 1,141.73 | |
ZFOLD5 | 256GB | $ – | $ 836.25 | |
ZFOLD3 | 512GB | $ – | $ 681.45 | |
ZFOLD3 | 256GB | $ – | $ 667.75 | |
ZFlip6 | 256GB | $ – | $ 651.32 | |
S8 | 64GB | $ 84.19 | $ – | |
S8 plus | 64GB | $ 86.93 | $ – | |
S9 | 64GB | $ 86.93 | $ – | |
S9plus | 64GB | $ 96.52 | $ – | |
S10 | 128GB | $ 118.44 | $ – | |
S10Plus | 128GB | $ 158.16 | $ – | |
S10 5G | 256GB | $ 160.90 | $ – | |
S20 | 128GB | $ 133.51 | $ – | |
S20Plus | 128GB | $ 144.47 | $ – | |
S20Ultra | 128GB | $ 169.12 | $ – | |
S20Ultra | 256GB | $ 174.60 | $ – | |
S21 | 128GB | $ 166.38 | $ – | |
S21Plus | 128GB | $ 199.26 | $ – | |
S21Ultra | 256GB | $ 240.36 | $ – | |
S22 2Sims | 256GB | $ 297.89 | $ – | |
S22Ultra | 128GB | $ 349.95 | $ – | |
S22Plus 2Sims | 256GB | $ 306.11 | $ – | |
S23 2Sims | 256GB | $ 462.27 | $ – | |
S23plus 2Sims | 256GB | $ 478.71 | $ – | |
S23Ultra | 256GB | $ 582.82 | $ – | |
S24 | 256GB | $ – | $ 541.73 | |
S24ultra | 512GB | $ – | $ 895.15 | |
S24ultra | 256GB | $ – | $ 760.90 | |
S23ultra | 256GB | $ – | $ 651.32 | |
S24FE | 256GB | $ – | $ 429.40 | |
S24FE | 128GB | $ – | $ 374.60 | |
Note 8 2Sims | 256GB | $ 108.85 | $ – | |
Note 9 2Sims | 256GB | $ 138.99 | $ – | |
Note 10 | 256GB | $ 160.90 | $ – | |
Note 10 Plus 2Sims | 512GB | $ 218.44 | $ – | |
Note 20 | 128GB | $ 158.16 | $ – | |
Note 20 Ultra | 256GB | $ 281.45 | $ – | |
Note 20 Ultra 2Sims | 128GB | $ 278.71 | $ – | |
A55 5G | 12/256 | $ – | $ 303.37 | |
A55 5G | 8/256 | $ – | $ – | |
A55 5G | 8/128 | $ – | $ 264.47 | |
A35 5G | 8/256 | $ – | $ 234.88 | |
A35 5G | 8/128 | $ – | $ 218.99 | |
A34 5G | 8/128 | $ – | $ 197.89 | |
A16 | 8/256 | $ – | $ 151.86 | |
A16 | 6/128 | $ – | $ 130.22 | |
A16 | 4/128 | $ – | $ 116.52 | |
A05S | 4/128 | $ – | $ 96.79 | |
A05S | Apr-64 | $ – | $ 83.64 | |
A05 | 4/128 | $ – | $ 89.67 | |
A05 | Apr-64 | $ – | $ 69.95 | |
A06 | 4/128 | $ – | $ 82.00 | |
A06 | Apr-64 | $ – | $ 73.78 | |
A25 5G | 8/256 | $ – | $ 183.64 | |
A25 5G | 6/128 | $ – | $ 162.82 | |
A24 | 8/128 | $ – | $ 167.75 | |
A16 5G | 4/128 | $ – | $ 149.12 | |
A14 5G | 4/128 | $ – | $ 108.85 | |
A15 | 8/256 | $ – | $ 158.16 | |
A15 | 6/128 | $ – | $ 131.32 | |
A15 | 4/128 | $ – | $ – | |
A04e | 4/128 | $ – | $ 85.56 | |
M35 5G | 6/128 | $ – | $ 144.74 | |
F15 5G | 4/128 | $ – | $ 108.03 | |
F05 | Apr-64 | $ – | $ 65.29 | |
XCOVER7 | 6/128 | $ – | $ 170.49 |
Pixels Dubai
Mark/Version | Espace | Second Hands |
---|---|---|
2 | 128 GB | $52.05 |
3 | 128 GB | $68.49 |
3a | 128 GB | $75.34 |
3 | 64GB | $76.71 |
4 | 128 GB | $95.89 |
4a | 128 GB | $98.63 |
4a5g | 128 GB | $105.48 |
4xl | 64 GB | $109.59 |
5 | 128 GB | $116.44 |
5a 5G | 128 GB | $126.03 |
6 | 128 GB | $147.95 |
6 | 256 GB | $167.12 |
6 Pro | 128 GB | $183.56 |
6 Pro | 256 GB | $208.22 |
7 | 128GB | $232.88 |
7 Pro | 256 GB | $260.27 |
7 Pro | 128 GB | $295.89 |
Phones Chines
Modèle/Version | Capacité | Prix (New) |
---|---|---|
iphone 6Plus | 64GB | $ 56.00 |
iphone 6S | 64GB | $ 64.00 |
iphone 6S | 128GB | $ 69.00 |
iphone 6SPlus | 64GB | $ 71.00 |
iphone 6SPlus | 128GB | $ 76.00 |
iphone 7 | 128GB | $ 75.00 |
iphone 7Plus | 128GB | $ 107.00 |
iphone 8 | 64GB | $ 104.00 |
iphone 8 | 256GB | $ 133.00 |
iphone 8Plus | 64GB | $ 127.00 |
iphone 8Plus | 256GB | $ 150.00 |
iphone X | 64GB | $ 131.00 |
iphone X | 256GB | $ 146.00 |
iphone XS MAX | 256GB | $ 189.00 |
iphone XR | 64GB | $ 164.00 |
iphone XR | 128GB | $ 179.00 |
iphone 11 | 64GB | $ 215.00 |
iphone 11 | 128GB | $ 227.00 |
iphone 11PRO | 64GB | $ 263.00 |
iphone 11PRO | 256GB | $ 290.00 |
iphone 11PRO MAX | 64GB | $ 290.00 |
iphone 11PRO MAX | 256G | $ 326.00 |
iphone 12MINI | 128GB | $ 250.00 |
iphone 12 | 64GB | $ 260.00 |
iphone 12 | 128GB | $ 275.00 |
iphone 12 | 256GB | $ 331.00 |
iphone 12PRO(6.1) | 128GB | $ 375.00 |
iphone 12PRO | 512GB | $ 407.00 |
iphone 12PRO MAX | 256GB | $ 450.00 |
iphone 12PRO MAX | 512GB | $ 479.00 |
iphone 13mini | 256GB | $ 421.00 |
iphone 13mini | 512GB | $ 436.00 |
iphone 13 | 128GB | $ 363.00 |
iphone 13 | 256GB | $ 391.00 |
iphone 13Pro | 128GB | $ 450.00 |
iphone 13Pro | 256GB | $ 470.00 |
iphone 13PRO MAX | 128GB | $ 506.00 |
iphone 13PRO MAX | 512GB | $ 580.00 |
iphone 13PRO MAX | 1TB | $ 610.00 |
iphone 14 | 128GB | $ 486.00 |
iphone 14 | 256GB | $ 541.00 |
iphone 14Plus | 128GB | $ 600.00 |
iphone 14Pro | 128GB | $ 603.00 |
iphone 14Pro | 256GB | $ 636.00 |
iphone 14PRO MAX | 128GB | $ 664.00 |
iphone 14PRO MAX | 256GB | $ 706.00 |
iphone 15 | 128GB | $ 645.00 |
iphone 15 | 256GB | $ 755.00 |
iphone 15Plus | 128GB | $ 703.00 |
iphone 15Pro | 128GB | $ 943.00 |
iphone 15Pro | 256GB | $ 1,000.00 |
iphone 15Pro | 1TB | $ 1,193.00 |
iphone 15PRO MAX | 256GB | $ 1,143.00 |
iphone 15PRO MAX | 512GB | $ 1,257.00 |
iphone SE2020 | 64GB | $ 127.00 |
Samsungs | ||
S6edge | 32GB 1SIM | $ 29.00 |
S7edge | 32GB 1SIM | $ 33.00 |
S8+ | 64GB 1SIM | $ 83.00 |
S9 | 64GB 1SIM | $ 86.00 |
S20FE | 128GB 1SIM | $ 120.00 |
S205G | 128GB 1SIM | $ 120.00 |
S20+5G | 128GB 1SIM | $ 134.00 |
S20+5G | 256GB 1SIM | $ 145.00 |
S20+5G | 256GB 2SIM | $ 145.00 |
S20Ultra5G | 256GB 1SIM | $ 177.00 |
S20Ultra5G | 256GB 2SIM | $ 191.00 |
S21FE | 128GB 1SIM | $ 171.00 |
S215G | 128GB 1SIM | $ 171.00 |
S21+ | 128GB 1SIM | $ 212.00 |
S21Ultra | 128GB 1SIM | $ 235.00 |
S21Ultra | 128GB 2SIM | $ 248.00 |
S22 | 128GB 1SIM | $ 181.00 |
S22+ | 128GB 1SIM | $ 240.00 |
S22Ultra | 128GB 1SIM | $ 340.00 |
S22Ultra | 128GB 2SIM | $ 440.00 |
S22Ultra | 256GB 2SIM | $ 470.00 |
S23 | 128GB 1SIM | $ 360.00 |
S23Ultra 256GB | 256GB 1SIM | $ 570.00 |
S23Ultra 512GB | 512GB 1SIM | $ 625.00 |
S24Ultra 256GB | 256GB 1SIM | $ 787.00 |
S24Ultra 256GB | 256GB 2SIM | $ 800.00 |
S24Ultra 512GB | 512GB 2SIM | $ 850.00 |
S24Ultra 1TB | 1TB 1SIM | $ 960.00 |
Note | ||
Note8 | 64GB 1SIM | $ 76.00 |
Note9 | 128GB 1SIM | $ 136.00 |
Note10+ | 512GB 2SIM | $ 210.00 |
Note20 5G | 128GB 1SIM/2SIM | $ 150.00 |
Note20Ultra 5G | 128GB 1SIM | $ 220.00 |
Note20Ultra 5G | 256GB 1SIM | $ 325.00 |
Fold/Flip series | ||
Fold2 | 256GB 1SIM | $ 291.00 |
Fold4 | 256GB 1SIM | $ 440.00 |
Fold5 | 512GB 2SIM | $ 890.00 |
Flip1 | 256GB 1SIM | $ 140.00 |
Flip2 | 256GB 1SIM | $ 145.00 |
Flip3 | 256GB 1SIM | $ 162.00 |
Flip4 | 256GB 1SIM | $ 215.00 |
Flip5 | 256GB 1SIM | $ 360.00 |
Flip6 | 256GB 1SIM | $ 565.00 |
A series | ||
A70 | 128GB 2SIM | $ 76.00 |
A60 | 64GB 2SIM | $ 57.00 |
A60 | 128GB 2SIM | $ 64.00 |
A51 | 128GB 2SIM | $ 80.00 |
A50 | 128GB 2SIM | $ 65.00 |
A34 | 128GB 2SIM | $ 176.00 |
A33 | 128GB 2SIM | $ 171.00 |
A30S | 64GB 2SIM | $ 61.00 |
A23 | 128GB 2SIM | $ 115.00 |
A15 | 128GB 2SIM | $ 120.00 |
A13 | 128GB 2SIM | $ 76.00 |
J5 | 16GB 2SIM | $ 21.00 |
Pixels | ||
Pixel 2 | 64GB | $ 69.00 |
Pixel 2XL | 64GB | $ 76.00 |
Pixel 3A | 64GB | $ 84.00 |
Pixel 3XL | 64GB | $ 94.00 |
Pixel 3AXL | 64GB | $ 91.00 |
Pixel 3 | 64GB | $ 84.00 |
Pixel 4 | 64GB | $ 109.00 |
Pixel 4A | 128GB | $ 108.00 |
Pixel 4A5G | 128GB | $ 116.00 |
Pixel 4XL | 64GB | $ 128.00 |
Pixel 4XL | 128GB | $ 142.00 |
Pixel 5 | 128GB | $ 149.00 |
Pixel 5A | 128GB | $ 156.00 |
Pixel 6 | 128GB | $ 165.00 |
Pixel 6A | 128GB | $ 150.00 |
Pixel 6Pro | 128GB | $ 225.00 |
Pixel 7 | 128GB | $ 235.00 |
Pixel 7A | 128GB | $ 230.00 |
Pixel 7Pro | 128GB | $ 292.00 |
Pixel 8 | 128GB | $ 365.00 |
Pixel 8Pro | 128GB | $ 463.00 |
Pixel 8Pro | 256GB | $ 520.00 |
Pixel 6Pro | 128GB | $ 136.00 |
Pixel 6Pro | 256GB | $ 150.00 |
Pixel 7Pro | 128GB | $ 193.00 |
Pixel 7Pro | 256GB | $ 236.00 |
Computers
Image | Designation | P.A.USD Given | Identifiant | Qté Min. | C.A. Tot. | Frais de service | Total à Payer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laptops HP | |||||||
![]() | ElitBook I5 8GB RAM 256GB SSD | $275.00 | LP-HEB82S | 6 | $1,650.00 | $82.50 | $1,732.50 |
ElitBook I5 8GB RAM 500GB SSD | $288.00 | LP-HEB85S | 5 | $1,440.00 | $72.00 | $1,512.00 | |
![]() | ElitBook I5 16GB RAM 256GB SSD | $290.00 | LP-HEB162S | 4 | $1,160.00 | $58.00 | $1,218.00 |
ElitBook I5 16GB RAM 500GB SSD | $310.00 | LP-HEB165S | 3 | $930.00 | $46.50 | $976.50 | |
Laptops Lenovo | |||||||
![]() | Lenovo T490 I5 8GB RAM 256GB SSD | $155.00 | LP-LT49082S | 5 | $775.00 | $38.75 | $813.75 |
Lenovo T490 I5 8GB RAM 500GB SSD | $180.00 | LP-LT49082S | 5 | $900.00 | $45.00 | $945.00 |
Vous pouvez demander un prix particulier qui ne figure pas sur les listes ci-dessus en remplissant notre formulaire de contact ci-dessous, ou nous ecrire au +243854958084